Factoring Angebote & Konditionen Vergleich
Die Factoring Konditionen der mehr als 200 Factoringgesellschaften unterscheiden sich sehr stark. Die meisten Gesellschaften haben sich auf ganz bestimmte Zielgruppen (Branchen), verschiedene Factoring-Varianten und Umsatzgrößen spezialisiert. Wir empfehlen Ihnen jeweils 2-3 ausgesuchte, zu hren Anforderungen exakt passende, Gesellschaften, entsprechend Ihren Vorgaben.
Die best verhandelten Angebote und Konditionen stellen wir Ihnen in einem transparenten Konditionen-Vergleich vor. Die Beratung erfolgt für Sie grundsätzlich kostenlos.
Factoring Konditionen Vergleich verschiedener Gesellschaften lohnt:
- Wir vergleichen nicht nur Factoringgebühr und Zins, sondern auch die "weichen" Faktoren, die für Sie von Interesse sein könnten.
- Die Berechnungsgrundlagen können Sie unter Berechnung Factoringgebühr einsehen.
- Wir möchten Ihnen an einem Praxisbeispiel unseren Konditionen-Vergleich verschiedener Anbieter vorstellen.
- Gerne erstellen wir für Sie einen kostenlosen Kosten Vergleich günstiger Anbieter, abgestimmt auf Ihre Unternehmensgröße, Branche und die von Ihnen gewünschte Factoring Variante.
Die folgenden aktuellen Konditionen wurden einem Unternehmen mit guter Bonität eingeräumt und beeinhalten eine Ausfallversicherung. Diese können auch bei gleichem Umsatz günstiger oder geringfügig höher ausfallen. Stand der Konditionen: 02.08.2022 - Weitere Berechnungsbeispiele können Factoring Kosten Beispiele einsehen.
Gebühren-Vergleich | Ein Beispiel aus der Praxis:
| Factoringumsatz p.a. | Anzahl Debitoren | Rechnungsanzahl p.a. | Ø Finanzierungslinie |
| 3.500.000 EUR | 60 | 2.200 | 350.000 EUR |
| Angebots-Kriterien | FGM Angebot 1 | FGM Angebot 2 | vorlieg. Angebot |
| Factoringgebühr | 0,47 % | 0,54 % | 0,72 % |
| Zins p.a. | 3,38 % | 3,23 % | 3,89 % |
| Start-/Einrichtungsgeb. | 2.400 € | 2.500 € | 1.500 € |
| Debitorenprüfkosten | 25 € / 40 € | 25 € / 45 € | 15 € / 30 € / 60 € |
| Finanzierungslinie | 350.000 € | 500.000 € | 600.000 € |
| Audit-Kosten | entfällt | 500 € | 750 € |
| Ausschnitte mögl. | Ja | nach Absprache | Nein |
| Sofortauszahlung | 85 - 90 % | 90 % | 85 % |
| Dauer bis Zusage | 5 - 8 Tage | 8 - 10 Tage | 14 - 21 Tage |
| Sonderkündigungsrecht | Ja | Ja | Nein |
| Teil-Stilles-Factoring | Ja | Nein | Ja |
| Option Lagerfinanzierung | Nein | Ja | Nein |
| Vertragslaufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre |
| Factoringgebühr p.a. | 16.450 € | 18.900 € | 25.200 € |
| Zinskosten p.a. | 11.830 € | 11.305 € | 13.615 € |
| Summe Kernkosten* | 28.280 € | 30.205 € | 38.815 € |
| Kosten in % auf Umsatz | 0,81 % | 0,86 % | 1,11 |
* exkl. Start-, Debitorenprüf- und Auditkosten | Diese können nach Auswertung der Debitorenstruktur benannt werden. Die dargestellten Factoring Konditionen (Stand: 04.10.2022) sind freibleibend und können sich verändern.
Die für Sie relevanten Kriterien der Anbieter-Selektion legen wir individuell nach Ihren Wünschen fest.